Categoría Juvenil
Ubicación | Nombre | Colegio |
1° puesto | Jaime, Leila Guadalupe | Esc. Normal J.B. Alberdi |
2° puesto | Juri, María de los Ángeles | Col. Ntra. Sra. Del Valle |
3° puesto | Jaldin, Gianna Sofía | Col. Ntra. Sra. de la Merced |
Categoría Menores
Ubicación | Nombre | Colegio |
1° puesto | Acuña, Agustina | Col. Suizo |
2° puesto | Kaem, Sofía | Col. Suizo |
3° puesto | Golzalez Nozzi Sofia | Esc. Normal J.B. Alberdi |
CABALLEROS
Categoría Juvenil
Ubicación | Nombre | Colegio |
1° puesto | Cibert, Marcos | Ntra. Sra. de la Consolación (T. Viejo) |
2° puesto | Terán, Santiago | Col. Pucara (Yerba Buena) |
3° puesto | Bustos, José María | Col. Pucara (Yerba Buena) |
Categoría Cadetes
Ubicación | Nombre | Colegio |
1° puesto | Mendoza, Martin | Col. Juan Pablo II |
2° puesto | Lazarte, Agustín | Col. Calazans |
3° puesto | López, Echegaray | Col. Pucara (Yerba Buena) |
Categoría Menores
Ubicación | Nombre | Colegio |
1° puesto | Choua, Luick | Instituto Integral |
2° puesto | Sector, Nicolás | Col. Suizo |
3° puesto | Osatinsky, Andrés | Instituto Integral |
No hay comentarios:
Publicar un comentario